Webhosting Business (AYA)
Web poskytovatele: http://www.anoweb.cz/
Detail webhostingu: https://www.anoweb.cz/index.php/business
Obchodní podmínky: http://www.anoweb.cz/index.php/smluvni-podminky
Varianta Business je ideální pro náročné klienty s vysokými požadavky na webové aplikace. Zahrnuje mimo jiné i šifrovaný přenos dat pomocí SSL, SSH přístup a v neposlední řadě i reklamní podporu v podobě 40 000 zobrazení banneru na WebZdarma.cz.
Odeslat upozornění známému:
Webhosting | Business |
---|---|
Poskytovatel | Anoweb.cz |
Hodnocení | |
objednat | |
Cena za měsíc | 490,- (593,- s dph) |
Cena za rok | 5880,- (7115,- s dph) |
Diskový prostor | 80500 MB |
Rozdělení diskového prostoru | web: 5000MB db: 500MB mail: 75000MB |
Doména v ceně | Ano |
Seznam domén v ceně | .info,.com.net,.org,.biz,.eu |
Počet domén II. řádu | 1 |
Počet aliasů | 4 |
Počet domén III. řádu | neomezeně |
FUP | |
Traffic | neomezeně |
Url na stránku o FUP | |
Max. počet procesů | |
Technologie | |
(X)HTML | Ano |
PHP | Ano |
Memory Limit | - |
Max Execution Time | |
Safe mode | - |
Perl | Ano |
Python | - |
Ruby | - |
Java (jsp) | - |
ASP | - |
.NET | - |
CGI | Ano |
ColdFusion | - |
Databáze | |
Mysql | 5 |
PosgreSQL | - |
MS SQL | - |
Oracle | - |
SQlite | - |
FireBird | - |
MS Access | - |
ODBC | - |
Počet schránek | 150 |
Počet aliasů | neomezeně |
Počet přesměrování | neomezeně |
Max. velikost schránky | 500 MB |
SMTP(s) | Ano |
POP3 | Ano |
IMAP | Ano |
Doménový koš | Ano |
Antispam | Ano |
Antivir | Ano |
Ostatní | |
Počet FTP účtů | 10 |
SSH přístup | Ano |
Zálohování | minimálně 1x denně |
Statistiky | Ano |
Přístup k logů | Ano |
Url rewrite | Ano |
Nastavení pomocí .htaccess | Ano |
SVN | - |
Cron | - |
Modifikace chybových stránek | Ano |
Vlastní IP adresa | - |
SSL | Ano |
Vlastní SSL certifikát | - |
Technická podpora | |
Podpora na emailu | nonstop |
Podpora na telefonu | nonstop |
Počty programů
Webhosting: | 237 |
VPS: | 85 |
Dedikovaný server: | 70 |
Managed server: | 42 |
Serverhousing: | 45 |
Top10 počtu domén
Poskytovatel | Počet domén |
---|---|
WEDOS | 225147 |
Forpsi | 141379 |
Active24 | 106978 |
CZECHIA | 48236 |
Český hosting | 38425 |
Web4U | 34743 |
IGNUM | 31430 |
Savana | 28558 |
G-hosting.cz | 24228 |
ONEbit.cz | 23270 |