Dedikovaný server WEDOS - FUJITSU RX200 - 1 (WEDOS Internet, a.s.)
Web poskytovatele: http://hosting.wedos.com/
Detail serveru: http://hosting.wedos.com/cs/dedikovane-servery.html
Obchodní podmínky: http://hosting.wedos.com/cs/podminky.html
Pronájem profesionálních značkových rackových serverů FUJITSU za vynikající ceny s profesionálním servisem a zázemím.
Odeslat upozornění známému:
Server | WEDOS - FUJITSU RX200 - 1 |
---|---|
Poskytovatele | WEDOS |
Hodnocení | |
objednat | |
Cena za měsíc | 3000,- (3630,- s dph) |
CPU | 2 x Intel Xeon L5609 4C/4T 1.86 GHz 12 MB |
Počet jader | 8 |
Architektura | 64 |
Poměť | 4096 MB |
Disky | 2 x SATA 3G 160GB 7.2k, HW RAID |
Připojení | |
Rychlost připojení | 100 Mbps |
Měsíční přenos dat | neomezeně |
Rychlost připojení zahraničí | 100 Mbps |
Měsíční přenos dat zahraničí | neomezeně |
Počet veřejných IPv4 | 1 |
Počet veřejných IPv6 | 65000 |
Operační systém | |
Platforma | Linux/Unix nebo Windows |
Seznam operačních systémů | CentOS Fedora Core Debian openSUSE Ubuntu Windows Server 2008 (různé edice) |
Ostatní | |
Zřízení služby | zdarma |
Administrační rozhraní | - |
vKVM | - |
KVM | Ano |
Vzdálený reboot | Ano |
Další služby | předinstalovaný Linux (různé distribuce): zdarma MS Win Server 2008 R2 Web CZ/EN 64bit (1 CPU)*: 320 Kč / měsíc MS Win Server 2008 R2 Standard CZ/EN 64bit (1 CPU)*: 580 Kč / měsíc MS Win Server 2008 R2 Enterprise CZ/EN 64bit (1 CPU)*: 1870 Kč / měsíc MS Win Server 2008 R2 Datacenter CZ/EN 64bit (1 CPU)*: 2610 Kč / měsíc MS SQL Server 2008 R2 Web Edition (1 CPU)*: 522 Kč / měsíc MS SQL Server 2008 R2 Standard Edition (1 CPU)*: 7309 Kč / měsíc další 1 pevná veřejná IPv4 adresa: 100 Kč / měsíc servis a pomoc při instalaci a správě: 250 Kč / 15 min. konzultace a technické poradenství: 250 Kč / 15 min. |
Počty programů
Webhosting: | 237 |
VPS: | 85 |
Dedikovaný server: | 70 |
Managed server: | 42 |
Serverhousing: | 45 |
Top10 počtu domén
Poskytovatel | Počet domén |
---|---|
WEDOS | 225147 |
Forpsi | 141379 |
Active24 | 106978 |
CZECHIA | 48236 |
Český hosting | 38425 |
Web4U | 34743 |
IGNUM | 31430 |
Savana | 28558 |
G-hosting.cz | 24228 |
ONEbit.cz | 23270 |